売物件
売土地
戸建
マンション
収益物件
収益物件 コインパーキング
ポイント 駅近コインパーキング
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引き渡し可
- 更地
- 都市ガス
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 側溝
価 格 | 37億5,924万円 |
---|---|
最適用途 | 収益物件 |
土地面積 | 1035.61㎡ |
坪 数 | 313.3坪 |
坪単価 | 1,200万円 |
交 通 | 地下鉄桜通線 久屋大通駅より徒歩6分 地下鉄東山線 栄駅より徒歩6分 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目9-27 |
現況/地目 | 宅地/コインパーキング |
引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 700%(地区計画基準容積率600%) |
接道状況 | <西側> 市道七間通 幅員15m, 接道約29m <南側> 市道袋町通 幅員20m, 接道約18.5m |
その他条件 | 防火地域(集団防火), 緑化地域, 駐車場整備地区, 特定用途誘導地区, 都市機能誘導区域内, 名古屋駅・伏見・栄都市機能誘導地区計画, 居住誘導区域内, 要安全配慮区域 |
備 考 | |
取引態様 | 媒介 |
収益物件 事務所・共同住宅
ポイント 駅近の事務所・共同住宅
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引き渡し可
- 更地
- 都市ガス
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 側溝
価 格 | 120,000,000円 |
---|---|
最適用途 | 収益物件 |
敷地面積 | 298.47㎡ |
建物面積 | 1階 103.46㎡ 2階 144.27㎡ 3階 144.27㎡ 4階 144.27㎡ |
設備 | 水道, 電気, ガス |
交 通 | 名鉄瀬戸線 清水駅より徒歩約5分 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市北区清水3丁目17-8 |
現況/地目 | 事務所・共同住宅/宅地 |
引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | <北側> 市道(深田町第9号線) 幅員8.0m, 接道約13.5m |
その他条件 | 31m高度地区, 準防火地域, 緑化地域, 都市機能誘導区域内, 居住誘導区域内, 居住安全配慮区域, 要安全配慮区域 |
備 考 | |
取引態様 | 媒介 |
収益物件 共同住宅
ポイント 駅近の共同住宅
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引き渡し可
- 更地
- 都市ガス
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 側溝
価 格 | 125,000,000円 |
---|---|
最適用途 | 収益物件 |
敷地面積 | 207㎡ |
建物面積 | 1階 103.19㎡ 2階 109.34㎡ 3階 103.34㎡ |
設備 | 水道, 電気, ガス |
交 通 | 名鉄瀬戸線 森下駅より徒歩約6分 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区徳川2丁目7-17 |
現況/地目 | 共同住宅/宅地 |
引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
接道状況 | <南西側> 南西側(市道大曽根山口町線)幅員8.0m, 接道約10m |
その他条件 | 絶対高31m高度地区準防火地域, 緑化地域, 都市機能誘導区域内, 居住誘導区域内, 要安全配慮区域 |
備 考 | |
取引態様 | 媒介 |